
Die Wohnanlage umfasst 252 Wohnungen mit verschiedenen Grundrissen, die durch eine moderne und funktionale Architektur geprägt sind. Im Mittelpunkt stehen Komfort, viel natürliches Licht und ein harmonisches Zusammenspiel der Räume. Die Wohnungen von Sunrise Canet by TM sind in folgenden Varianten verfügbar: 1 Schlafzimmer + 1 Badezimmer, 2 Schlafzimmer + 2 Badezimmer, 3 Schlafzimmer + 2 Badezimmer, 3 Schlafzimmer + 3 Badezimmer sowie Penthäuser mit Solarium. Alle Wohnungen verfügen über einen Stellplatz, mit der Option, einen Abstellraum zu erwerben.
Übergabe: 15 November 2027
Das Projekt fügt sich harmonisch in seine Umgebung ein. Die Anlage wurde sorgfältig geplant und bietet Gemeinschaftsbereiche zum Entspannen, Verweilen und Genießen – zu jeder Jahreszeit. Die gemeinschaftlichen Bereiche erstrecken sich über mehr als 6.000 m² und sind darauf ausgelegt, komfortabel und mühelos genutzt zu werden. Sunrise Canet by TM bietet unter anderem einen beheizbaren Swimmingpool, einen Kinderpool, zwei Jacuzzis, einen Panorama-Fitnessraum, einen Chill-out-Bereich, eine großzügige Poolterrasse, einen Coworking-Bereich sowie einen Kinderspielplatz, neben weiteren Gemeinschaftsbereichen, die Ihre Lebensqualität im Alltag bereichern.
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | 98 | 225m2 | 1.009.000€ | 17 | Inklusive Offener Parkplatz 22, Offener Parkplatz 23, Abstellraum 17 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 28.500€ | Januar 2028 | Reservieren |
| G2 | 1 | 103 | 193m2 | 960.000€ | 18 | Inklusive Offener Parkplatz 93, Offener Parkplatz 94, Abstellraum 14 | Baupläne herunterladen | - | - | Südost | Si | 28.500€ | Januar 2028 | Reservieren |
| I1 | 1 | 107 | 333m2 | 1.090.000€ | 19 | Inklusive Offener Parkplatz 134, Offener Parkplatz 136, Abstellraum 7 | Baupläne herunterladen | 112m2 | - | Südost | Si | 28.500€ | Januar 2028 | Reservieren |
| K1 | 1 | 109 | 302m2 | 955.000€ | 19 | Inklusive Offener Parkplatz 130, Offener Parkplatz 132, Abstellraum 6 | Baupläne herunterladen | 120m2 | - | Südwest | Si | 28.500€ | Januar 2028 | Reservieren |
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 1 | 71m2 | 197.000€ | 1 | Inklusive Offener Parkplatz 290 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 19.900€ | November 2027 | Reservieren |
| A1 | 1 | 13 | 72m2 | 203.000€ | 3 | Inklusive Offener Parkplatz 255 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 19.900€ | November 2027 | Reservieren |
| A1 | 1 | 25 | 72m2 | 211.000€ | 5 | Inklusive Offener Parkplatz 257 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 19.900€ | November 2027 | Reservieren |
| A1 | 1 | 31 | 72m2 | 214.000€ | 6 | Inklusive Offener Parkplatz 125 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 19.900€ | November 2027 | Reservieren |
| A1 | 1 | 37 | 72m2 | 218.000€ | 7 | Inklusive Offener Parkplatz 114 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 19.900€ | November 2027 | Reservieren |
| A1 | 1 | 43 | 72m2 | 224.000€ | 8 | Inklusive Offener Parkplatz 110 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 19.900€ | November 2027 | Reservieren |
| A1 | 1 | 49 | 72m2 | 229.000€ | 9 | Inklusive Offener Parkplatz 108 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 19.900€ | November 2027 | Reservieren |
| A1 | 1 | 55 | 72m2 | 236.000€ | 10 | Inklusive Offener Parkplatz 4 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 19.900€ | November 2027 | Reservieren |
| A1 | 1 | 61 | 72m2 | 245.000€ | 11 | Inklusive Offener Parkplatz 142 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 19.900€ | November 2027 | Reservieren |
| A1 | 1 | 67 | 72m2 | 249.000€ | 12 | Inklusive Offener Parkplatz 261 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 19.900€ | November 2027 | Reservieren |
| A1 | 1 | 73 | 72m2 | 264.000€ | 13 | Inklusive Offener Parkplatz 262, Abstellraum 63 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 19.900€ | November 2027 | Reservieren |
| A1 | 1 | 79 | 72m2 | 271.000€ | 14 | Inklusive Offener Parkplatz 251 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 19.900€ | November 2027 | Reservieren |
| A1 | 1 | 85 | 72m2 | 284.000€ | 15 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 244 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 19.900€ | November 2027 | Reservieren |
| A1 | 1 | 91 | 72m2 | 293.000€ | 16 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 241 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 19.900€ | Januar 2028 | Reservieren |
| A1 | 1 | 97 | 72m2 | 301.000€ | 17 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 243 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 19.900€ | Januar 2028 | Reservieren |
| A1 | 1 | 102 | 89m2 | 323.000€ | 18 | Inklusive Parkplatz Mit Abstellraum 242 | Baupläne herunterladen | - | - | Nordwest | Si | 19.900€ | Januar 2028 | Reservieren |
| Typ | Anzahl Zimmer | Bäder | Preise | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 | 1 | 197.000€ - 323.000€ | 71m2 - 89m2 |
| Appartement | 2 | 2 | 266.000€ - 538.000€ | 92m2 - 145m2 |
| Appartement | 3 | 2 | 310.000€ - 828.000€ | 124m2 - 243m2 |
| Appartement | 3 | 3 | 955.000€ - 1.090.000€ | 193m2 - 333m2 |
Wenn Sie an einer Besichtigung unseres Projekts interessiert sind, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Wir setzen uns mit Ihnen für eine Terminvereinbarung in Verbindung
Einen kleinen Moment bitte!
Bleiben Sie immer über unsere neuen Projekte und Immobilien in Spanien auf dem Laufenden!
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, um die Datei herunterzuladen.