
In Peguera, in der Gemeinde Calvià gelegen, befindet sich Jardins de Peguera by TM in einer privilegierten Lage im Südwesten Mallorcas – einer der begehrtesten Regionen der Insel. Die Gegend zeichnet sich durch ihre natürliche Umgebung am Fuße der beeindruckenden Serra de Tramuntana, die Nähe zum Meer und ein hervorragendes Angebot an Dienstleistungen aus. Das Engagement für Nachhaltigkeit spiegelt sich in der Auswahl der Materialien und energieeffizienten Systeme wider, die für Komfort und Energieeffizienz sorgen.
Übergabe: 30 Juni 2028
Große Fensterfronten lassen viel natürliches Licht in jeden Raum. Darüber hinaus verfügen die Villen über motorisierte Rollläden, die im Erdgeschoss mit einem Sicherheitsverriegelungssystem ausgestattet sind. Die Innenräume setzen auf helle Räume, funktionale Grundrisse und sorgfältig ausgewählte Premium-Materialien, wodurch eine warme, einladende und einzigartige Atmosphäre entsteht. Garten und Pool werden zu natürlichen Erweiterungen des Hauses – Räume zum Entspannen, Abschalten und Genießen im Freien.
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1 | 426m2 | 1.995.000€ | 0 | Inklusive Außenliegender Parkplatz 7, Außenliegender Parkplatz 8 | Baupläne herunterladen | - | 329m2 | Süd | Si | 57.800€ | Juni 2028 | Reservieren |
| C | 1 | 3 | 425m2 | 1.795.000€ | 0 | Baupläne herunterladen | - | 383m2 | Süd | No | 57.800€ | Juni 2028 | Reservieren | |
| Da | 2 | 4 | 381m2 | 1.575.000€ | 0 | Inklusive Außenliegender Parkplatz 3, Außenliegender Parkplatz 4 | Baupläne herunterladen | - | 189m2 | Ost | Si | 57.800€ | Juni 2028 | Reservieren |
| Buchstabe | Block | N. | M2 | Preis | Etage | Planos | Sonnenterrasse | Garten | Ausrichtung | Garage | Ausstattung | Übergabe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 2 | 371m2 | 1.395.000€ | 0 | Inklusive Außenliegender Parkplatz 5, Außenliegender Parkplatz 6 | Baupläne herunterladen | - | 135m2 | Süd | Si | 57.300€ | Juni 2028 | Reservieren |
| Typ | Anzahl Zimmer | Bäder | Preise | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Adosado | 3 | 3 | 1.395.000€ | 371m2 |
| Doppelhaushälfte | 3 | 4 | 1.575.000€ - 1.995.000€ | 381m2 - 426m2 |
Wenn Sie an einer Besichtigung unseres Projekts interessiert sind, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Wir setzen uns mit Ihnen für eine Terminvereinbarung in Verbindung
Einen kleinen Moment bitte!
Bleiben Sie immer über unsere neuen Projekte und Immobilien in Spanien auf dem Laufenden!
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, um die Datei herunterzuladen.