
The development consists of 252 homes with a variety of layouts, designed with contemporary and functional architecture that prioritizes comfort, natural light, and a harmonious flow between spaces. Homes at Sunrise Canet by TM are available in the following configurations: 1 bedroom + 1 bathroom, 2 bedrooms + 2 bathrooms, 3 bedrooms + 2 bathrooms, 3 bedrooms + 3 bathrooms, and penthouses with private solarium. All homes include a parking space, with the option of adding a storage room.
Delivery: 15 November 2027
The project has been thoughtfully integrated into its surroundings, with a carefully planned layout and communal areas designed for sharing, relaxing, and enjoying at any time of the year. The communal spaces, spread across more than 6,000 m², are designed to be enjoyed effortlessly. Sunrise Canet by TM features a wide range of amenities including a heated swimming pool, children’s pool, two jacuzzis, a panoramic gym, chill-out area, spacious poolside sun deck, coworking space, and a children’s play area, among other communal facilities designed to enhance your everyday lifestyle.
| Letter | Block | N. | M2 | Price | Floor | Planos | Solarium | Garden | Orientation | Garage | Furnishings | Delivery | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | 98 | 225m2 | 1.009.000€ | 17 | It includes Parking Space 22, Parking Space 23, Store Room 17 | Download plans | - | - | Southeast | Si | 28.500€ | January 2028 | Reserve |
| G2 | 1 | 103 | 193m2 | 960.000€ | 18 | It includes Parking Space 93, Parking Space 94, Store Room 14 | Download plans | - | - | Southeast | Si | 28.500€ | January 2028 | Reserve |
| I1 | 1 | 107 | 333m2 | 1.090.000€ | 19 | It includes Parking Space 134, Parking Space 136, Store Room 7 | Download plans | 112m2 | - | Southeast | Si | 28.500€ | January 2028 | Reserve |
| K1 | 1 | 109 | 302m2 | 955.000€ | 19 | It includes Parking Space 130, Parking Space 132, Store Room 6 | Download plans | 120m2 | - | Southwest | Si | 28.500€ | January 2028 | Reserve |
| Letter | Block | N. | M2 | Price | Floor | Planos | Solarium | Garden | Orientation | Garage | Furnishings | Delivery | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 1 | 15 | 148m2 | 378.000€ | 3 | It includes Parking Space 129 | Download plans | - | - | Southeast | Si | 29.300€ | November 2027 | Reserve |
| C1 | 1 | 27 | 147m2 | 396.000€ | 5 | It includes Parking Space 123 | Download plans | - | - | Southeast | Si | 29.300€ | November 2027 | Reserve |
| C1 | 1 | 39 | 145m2 | 416.000€ | 7 | It includes Parking Space 105 | Download plans | - | - | Southeast | Si | 29.300€ | November 2027 | Reserve |
| C1 | 1 | 63 | 142m2 | 526.000€ | 11 | It includes Parking Space 248, Store Room 69 | Download plans | - | - | Southeast | Si | 29.300€ | November 2027 | Reserve |
| C1 | 1 | 75 | 142m2 | 612.000€ | 13 | It includes Parking Space 101, Parking Space 103, Store Room 15 | Download plans | - | - | Southeast | Si | 29.300€ | November 2027 | Reserve |
| C1 | 1 | 87 | 141m2 | 682.000€ | 15 | It includes Parking Space 96, Parking Space 98, Store Room 19 | Download plans | - | - | Southeast | Si | 29.300€ | November 2027 | Reserve |
| C2 | 1 | 9 | 142m2 | 362.000€ | 2 | It includes Parking Space 271 | Download plans | - | - | Southeast | Si | 29.300€ | November 2027 | Reserve |
| C2 | 1 | 21 | 141m2 | 381.000€ | 4 | It includes Parking Space 122 | Download plans | - | - | Southeast | Si | 29.300€ | November 2027 | Reserve |
| C2 | 1 | 33 | 140m2 | 402.000€ | 6 | It includes Parking Space 83 | Download plans | - | - | Southeast | Si | 29.300€ | November 2027 | Reserve |
| C2 | 1 | 45 | 138m2 | 421.000€ | 8 | It includes Parking Space 104 | Download plans | - | - | Southeast | Si | 29.300€ | November 2027 | Reserve |
| C2 | 1 | 69 | 134m2 | 557.000€ | 12 | It includes Parking Space 246, Store Room 62 | Download plans | - | - | Southeast | Si | 29.300€ | November 2027 | Reserve |
| C2 | 1 | 81 | 134m2 | 643.000€ | 14 | It includes Parking Space 87, Parking Space 88, Store Room 22 | Download plans | - | - | Southeast | Si | 29.300€ | November 2027 | Reserve |
| C2 | 1 | 93 | 134m2 | 707.000€ | 16 | It includes Parking Space 140, Parking Space 141, Store Room 4 | Download plans | - | - | Southeast | Si | 29.300€ | January 2028 | Reserve |
| E1 | 1 | 5 | 127m2 | 310.000€ | 1 | It includes Parking Space 280 | Download plans | - | - | South | Si | 29.300€ | November 2027 | Reserve |
| E1 | 1 | 17 | 127m2 | 335.000€ | 3 | It includes Parking Space 128 | Download plans | - | - | South | Si | 29.300€ | November 2027 | Reserve |
| E1 | 1 | 29 | 126m2 | 358.000€ | 5 | It includes Parking Space 121 | Download plans | - | - | South | Si | 29.300€ | November 2027 | Reserve |
| E1 | 1 | 41 | 126m2 | 382.000€ | 7 | It includes Parking Space 106 | Download plans | - | - | South | Si | 29.300€ | November 2027 | Reserve |
| E1 | 1 | 53 | 125m2 | 406.000€ | 9 | It includes Parking Space 2 | Download plans | - | - | South | Si | 29.300€ | November 2027 | Reserve |
| E1 | 1 | 65 | 125m2 | 435.000€ | 11 | It includes Parking Space 247, Store Room 72 | Download plans | - | - | South | Si | 29.300€ | November 2027 | Reserve |
| E1 | 1 | 77 | 125m2 | 483.000€ | 13 | It includes Parking Space 100, Parking Space 102, Store Room 16 | Download plans | - | - | South | Si | 29.300€ | November 2027 | Reserve |
| E1 | 1 | 89 | 125m2 | 512.000€ | 15 | It includes Parking Space 89, Parking Space 90, Store Room 8 | Download plans | - | - | South | Si | 29.300€ | November 2027 | Reserve |
| E2 | 1 | 11 | 128m2 | 322.000€ | 2 | It includes Parking Space 268 | Download plans | - | - | South | Si | 29.300€ | November 2027 | Reserve |
| E2 | 1 | 23 | 126m2 | 346.000€ | 4 | It includes Parking Space 120 | Download plans | - | - | South | Si | 29.300€ | November 2027 | Reserve |
| E2 | 1 | 35 | 126m2 | 370.000€ | 6 | It includes Parking Space 84 | Download plans | - | - | South | Si | 29.300€ | November 2027 | Reserve |
| E2 | 1 | 47 | 126m2 | 394.000€ | 8 | It includes Parking Space 86 | Download plans | - | - | South | Si | 29.300€ | November 2027 | Reserve |
| E2 | 1 | 59 | 125m2 | 420.000€ | 10 | It includes Parking Space 249, Store Room 70 | Download plans | - | - | South | Si | 29.300€ | November 2027 | Reserve |
| E2 | 1 | 71 | 125m2 | 467.000€ | 12 | It includes Parking Space 60, Parking Space 61, Store Room 21 | Download plans | - | - | South | Si | 29.300€ | November 2027 | Reserve |
| E2 | 1 | 83 | 124m2 | 497.000€ | 14 | It includes Parking Space 97, Parking Space 99, Store Room 18 | Download plans | - | - | South | Si | 29.300€ | November 2027 | Reserve |
| E2 | 1 | 95 | 124m2 | 522.000€ | 16 | It includes Parking Space 135, Parking Space 137, Store Room 3 | Download plans | - | - | South | Si | 29.300€ | January 2028 | Reserve |
| J1 | 1 | 108 | 243m2 | 828.000€ | 19 | It includes Parking Space 131, Parking Space 133, Store Room 13 | Download plans | 111m2 | - | South | Si | 28.000€ | January 2028 | Reserve |
| Letter | Block | N. | M2 | Price | Floor | Planos | Solarium | Garden | Orientation | Garage | Furnishings | Delivery | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 1 | 14 | 113m2 | 330.000€ | 3 | It includes Parking Space 274 | Download plans | - | - | East | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| B1 | 1 | 26 | 113m2 | 346.000€ | 5 | It includes Parking Space 126 | Download plans | - | - | East | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| B1 | 1 | 38 | 112m2 | 358.000€ | 7 | It includes Parking Space 117 | Download plans | - | - | East | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| B1 | 1 | 50 | 111m2 | 372.000€ | 9 | It includes Parking Space 64 | Download plans | - | - | East | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| B1 | 1 | 62 | 111m2 | 422.000€ | 11 | It includes Parking Space 263, Store Room 58 | Download plans | - | - | East | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| B1 | 1 | 74 | 110m2 | 461.000€ | 13 | It includes Parking Space 267, Store Room 59 | Download plans | - | - | East | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| B1 | 1 | 86 | 110m2 | 504.000€ | 15 | It includes Parking Space 172, Store Room 83 | Download plans | - | - | East | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| B2 | 1 | 8 | 124m2 | 338.000€ | 2 | It includes Parking Space 284 | Download plans | - | - | East | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| B2 | 1 | 20 | 124m2 | 353.000€ | 4 | It includes Parking Space 147 | Download plans | - | - | East | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| B2 | 1 | 32 | 124m2 | 369.000€ | 6 | It includes Parking Space 118 | Download plans | - | - | East | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| B2 | 1 | 44 | 124m2 | 390.000€ | 8 | It includes Parking Space 111 | Download plans | - | - | East | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| B2 | 1 | 68 | 124m2 | 459.000€ | 12 | It includes Parking Space 254, Store Room 65 | Download plans | - | - | East | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| B2 | 1 | 80 | 123m2 | 496.000€ | 14 | It includes Parking Space 240, Store Room 77 | Download plans | - | - | East | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| B2 | 1 | 92 | 145m2 | 538.000€ | 16 | It includes Parking Space 169, Store Room 80 | Download plans | - | - | East | Si | 23.600€ | January 2028 | Reserve |
| D1 | 1 | 16 | 103m2 | 321.000€ | 3 | It includes Parking Space 272 | Download plans | - | - | South | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| D1 | 1 | 28 | 103m2 | 344.000€ | 5 | It includes Parking Space 127 | Download plans | - | - | South | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| D1 | 1 | 40 | 103m2 | 368.000€ | 7 | It includes Parking Space 115 | Download plans | - | - | South | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| D1 | 1 | 52 | 103m2 | 385.000€ | 9 | It includes Parking Space 63 | Download plans | - | - | South | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| D1 | 1 | 64 | 103m2 | 415.000€ | 11 | It includes Parking Space 264, Store Room 57 | Download plans | - | - | South | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| D1 | 1 | 76 | 102m2 | 447.000€ | 13 | It includes Parking Space 265, Store Room 60 | Download plans | - | - | South | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| D1 | 1 | 88 | 102m2 | 464.000€ | 15 | It includes Parking Space 171, Store Room 82 | Download plans | - | - | South | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| D1 | 1 | 99 | 102m2 | 484.000€ | 17 | It includes Parking Space 138, Store Room 2 | Download plans | - | - | South | Si | 23.600€ | January 2028 | Reserve |
| D2 | 1 | 10 | 97m2 | 315.000€ | 2 | It includes Parking Space 278 | Download plans | - | - | South | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| D2 | 1 | 22 | 96m2 | 336.000€ | 4 | It includes Parking Space 146 | Download plans | - | - | South | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| D2 | 1 | 34 | 96m2 | 355.000€ | 6 | It includes Parking Space 119 | Download plans | - | - | South | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| D2 | 1 | 46 | 93m2 | 375.000€ | 8 | It includes Parking Space 109 | Download plans | - | - | South | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| D2 | 1 | 58 | 96m2 | 392.000€ | 10 | It includes Parking Space 258, Store Room 74 | Download plans | - | - | South | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| D2 | 1 | 70 | 95m2 | 407.000€ | 12 | It includes Parking Space 253, Store Room 66 | Download plans | - | - | South | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| D2 | 1 | 82 | 95m2 | 422.000€ | 14 | It includes Parking Space 245, Store Room 61 | Download plans | - | - | South | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| D2 | 1 | 94 | 95m2 | 445.000€ | 16 | It includes Parking Space 168, Store Room 79 | Download plans | - | - | South | Si | 23.600€ | January 2028 | Reserve |
| D2 | 1 | 104 | 95m2 | 468.000€ | 18 | It includes Parking Space 91, Store Room 10 | Download plans | - | - | South | Si | 23.600€ | January 2028 | Reserve |
| F1 | 1 | 18 | 102m2 | 266.000€ | 3 | It includes Parking Space 270 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| F1 | 1 | 30 | 102m2 | 286.000€ | 5 | It includes Parking Space 124 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| F1 | 1 | 42 | 102m2 | 306.000€ | 7 | It includes Parking Space 112 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| F1 | 1 | 54 | 102m2 | 326.000€ | 9 | It includes Parking Space 62 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| F1 | 1 | 66 | 102m2 | 339.000€ | 11 | It includes Parking Space 266, Store Room 56 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| F1 | 1 | 78 | 102m2 | 353.000€ | 13 | It includes Parking Space 239, Store Room 76 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| F1 | 1 | 90 | 102m2 | 376.000€ | 15 | It includes Parking Space 170, Store Room 81 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| F1 | 1 | 101 | 102m2 | 383.000€ | 17 | It includes Parking Space 144, Store Room 9 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 23.600€ | January 2028 | Reserve |
| F2 | 1 | 36 | 94m2 | 281.000€ | 6 | It includes Parking Space 116 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| F2 | 1 | 48 | 94m2 | 301.000€ | 8 | It includes Parking Space 107 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| F2 | 1 | 60 | 94m2 | 318.000€ | 10 | It includes Parking Space 260, Store Room 73 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| F2 | 1 | 72 | 93m2 | 333.000€ | 12 | It includes Parking Space 252, Store Room 67 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| F2 | 1 | 84 | 92m2 | 346.000€ | 14 | It includes Parking Space 209, Store Room 78 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 23.600€ | November 2027 | Reserve |
| F2 | 1 | 96 | 93m2 | 365.000€ | 16 | It includes Parking Space 143, Store Room 5 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 23.600€ | January 2028 | Reserve |
| F2 | 1 | 106 | 109m2 | 392.000€ | 18 | It includes Parking Space 24, Parking Space 25, Store Room 12 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 23.600€ | January 2028 | Reserve |
| H1 | 1 | 100 | 124m2 | 472.000€ | 17 | It includes Parking Space 21, Store Room 1 | Download plans | - | - | South | Si | 23.600€ | January 2028 | Reserve |
| H2 | 1 | 105 | 131m2 | 482.000€ | 18 | It includes Parking Space 95, Store Room 11 | Download plans | - | - | South | Si | 23.600€ | January 2028 | Reserve |
| Letter | Block | N. | M2 | Price | Floor | Planos | Solarium | Garden | Orientation | Garage | Furnishings | Delivery | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 1 | 71m2 | 197.000€ | 1 | It includes Parking Space 290 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 19.900€ | November 2027 | Reserve |
| A1 | 1 | 13 | 72m2 | 203.000€ | 3 | It includes Parking Space 255 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 19.900€ | November 2027 | Reserve |
| A1 | 1 | 25 | 72m2 | 211.000€ | 5 | It includes Parking Space 257 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 19.900€ | November 2027 | Reserve |
| A1 | 1 | 31 | 72m2 | 214.000€ | 6 | It includes Parking Space 125 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 19.900€ | November 2027 | Reserve |
| A1 | 1 | 37 | 72m2 | 218.000€ | 7 | It includes Parking Space 114 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 19.900€ | November 2027 | Reserve |
| A1 | 1 | 43 | 72m2 | 224.000€ | 8 | It includes Parking Space 110 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 19.900€ | November 2027 | Reserve |
| A1 | 1 | 49 | 72m2 | 229.000€ | 9 | It includes Parking Space 108 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 19.900€ | November 2027 | Reserve |
| A1 | 1 | 55 | 72m2 | 236.000€ | 10 | It includes Parking Space 4 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 19.900€ | November 2027 | Reserve |
| A1 | 1 | 61 | 72m2 | 245.000€ | 11 | It includes Parking Space 142 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 19.900€ | November 2027 | Reserve |
| A1 | 1 | 67 | 72m2 | 249.000€ | 12 | It includes Parking Space 261 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 19.900€ | November 2027 | Reserve |
| A1 | 1 | 73 | 72m2 | 264.000€ | 13 | It includes Parking Space 262, Store Room 63 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 19.900€ | November 2027 | Reserve |
| A1 | 1 | 79 | 72m2 | 271.000€ | 14 | It includes Parking Space 251 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 19.900€ | November 2027 | Reserve |
| A1 | 1 | 85 | 72m2 | 284.000€ | 15 | It includes Parking Space With Store Room 244 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 19.900€ | November 2027 | Reserve |
| A1 | 1 | 91 | 72m2 | 293.000€ | 16 | It includes Parking Space With Store Room 241 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 19.900€ | January 2028 | Reserve |
| A1 | 1 | 97 | 72m2 | 301.000€ | 17 | It includes Parking Space With Store Room 243 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 19.900€ | January 2028 | Reserve |
| A1 | 1 | 102 | 89m2 | 323.000€ | 18 | It includes Parking Space With Store Room 242 | Download plans | - | - | Northwest | Si | 19.900€ | January 2028 | Reserve |
| Type | Bedrooms | Bathrooms | Price | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 1 | 197.000€ - 323.000€ | 71m2 - 89m2 |
| Apartment | 2 | 2 | 266.000€ - 538.000€ | 92m2 - 145m2 |
| Apartment | 3 | 2 | 310.000€ - 828.000€ | 124m2 - 243m2 |
| Apartment | 3 | 3 | 955.000€ - 1.090.000€ | 193m2 - 333m2 |
If you are interested in making a site visit to our development, please complete the following form and we will contact you to arrange a guided visit
Wait!
Do you want to stay tuned about our news?
Please, fill in the following form to download the file.