
Es un residencial compuesto por 252 viviendas de diversas tipologías, con una arquitectura contemporánea y funcional que prioriza la comodidad, la luz natural y la coherencia entre los espacios. Las viviendas de Sunrise Canet by TM están disponibles en tipologías de: 1 dormitorio + 1 baño, 2 dormitorios + 2 baños, 3 dormitorios + 2 baños, 3 dormitorios + 3 baños, áticos con solárium. Las viviendas incluyen plaza de aparcamiento y opción de trastero.
Entrega: 15 noviembre 2027
El proyecto se integra de manera respetuosa en su entorno, con una implantación cuidada y zonas comunes pensadas para compartir, descansar y disfrutar en cualquier momento del año. Los espacios comunes, distribuidos en más de 6.000 metros cuadrados, están pensados para disfrutarse sin esfuerzo. Sunrise Canet by TM cuenta con piscina climatizable, piscina infantil, 2 jacuzzis, gimnasio panorámico, zona chill out, amplia playa de piscina, zona coworking y zona de juegos infantiles, entre otras zonas comunes que elevan tu vida cotidiana.
| Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | 98 | 225m2 | 1.009.000€ | 17 | Incluye Aparcamiento Abierto 22, Aparcamiento Abierto 23, Trastero 17 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 28.500€ | Enero 2028 | Reservar |
| G2 | 1 | 103 | 193m2 | 960.000€ | 18 | Incluye Aparcamiento Abierto 93, Aparcamiento Abierto 94, Trastero 14 | Descargar planos | - | - | Sureste | Si | 28.500€ | Enero 2028 | Reservar |
| I1 | 1 | 107 | 333m2 | 1.090.000€ | 19 | Incluye Aparcamiento Abierto 134, Aparcamiento Abierto 136, Trastero 7 | Descargar planos | 112m2 | - | Sureste | Si | 28.500€ | Enero 2028 | Reservar |
| K1 | 1 | 109 | 302m2 | 955.000€ | 19 | Incluye Aparcamiento Abierto 130, Aparcamiento Abierto 132, Trastero 6 | Descargar planos | 120m2 | - | Suroeste | Si | 28.500€ | Enero 2028 | Reservar |
| Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 1 | 14 | 113m2 | 330.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 274 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| B1 | 1 | 26 | 113m2 | 346.000€ | 5 | Incluye Aparcamiento Abierto 126 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| B1 | 1 | 38 | 112m2 | 358.000€ | 7 | Incluye Aparcamiento Abierto 117 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| B1 | 1 | 50 | 111m2 | 372.000€ | 9 | Incluye Aparcamiento Abierto 64 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| B1 | 1 | 62 | 111m2 | 422.000€ | 11 | Incluye Aparcamiento Abierto 263, Trastero 58 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| B1 | 1 | 74 | 110m2 | 461.000€ | 13 | Incluye Aparcamiento Abierto 267, Trastero 59 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| B1 | 1 | 86 | 110m2 | 504.000€ | 15 | Incluye Aparcamiento Abierto 172, Trastero 83 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| B2 | 1 | 8 | 124m2 | 338.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 284 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| B2 | 1 | 20 | 124m2 | 353.000€ | 4 | Incluye Aparcamiento Abierto 147 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| B2 | 1 | 32 | 124m2 | 369.000€ | 6 | Incluye Aparcamiento Abierto 118 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| B2 | 1 | 44 | 124m2 | 390.000€ | 8 | Incluye Aparcamiento Abierto 111 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| B2 | 1 | 68 | 124m2 | 459.000€ | 12 | Incluye Aparcamiento Abierto 254, Trastero 65 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| B2 | 1 | 80 | 123m2 | 496.000€ | 14 | Incluye Aparcamiento Abierto 240, Trastero 77 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| B2 | 1 | 92 | 145m2 | 538.000€ | 16 | Incluye Aparcamiento Abierto 169, Trastero 80 | Descargar planos | - | - | Este | Si | 23.600€ | Enero 2028 | Reservar |
| D1 | 1 | 16 | 103m2 | 321.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 272 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| D1 | 1 | 28 | 103m2 | 344.000€ | 5 | Incluye Aparcamiento Abierto 127 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| D1 | 1 | 40 | 103m2 | 368.000€ | 7 | Incluye Aparcamiento Abierto 115 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| D1 | 1 | 52 | 103m2 | 385.000€ | 9 | Incluye Aparcamiento Abierto 63 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| D1 | 1 | 64 | 103m2 | 415.000€ | 11 | Incluye Aparcamiento Abierto 264, Trastero 57 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| D1 | 1 | 76 | 102m2 | 447.000€ | 13 | Incluye Aparcamiento Abierto 265, Trastero 60 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| D1 | 1 | 88 | 102m2 | 464.000€ | 15 | Incluye Aparcamiento Abierto 171, Trastero 82 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| D1 | 1 | 99 | 102m2 | 484.000€ | 17 | Incluye Aparcamiento Abierto 138, Trastero 2 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.600€ | Enero 2028 | Reservar |
| D2 | 1 | 10 | 97m2 | 315.000€ | 2 | Incluye Aparcamiento Abierto 278 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| D2 | 1 | 22 | 96m2 | 336.000€ | 4 | Incluye Aparcamiento Abierto 146 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| D2 | 1 | 34 | 96m2 | 355.000€ | 6 | Incluye Aparcamiento Abierto 119 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| D2 | 1 | 46 | 93m2 | 375.000€ | 8 | Incluye Aparcamiento Abierto 109 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| D2 | 1 | 58 | 96m2 | 392.000€ | 10 | Incluye Aparcamiento Abierto 258, Trastero 74 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| D2 | 1 | 70 | 95m2 | 407.000€ | 12 | Incluye Aparcamiento Abierto 253, Trastero 66 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| D2 | 1 | 82 | 95m2 | 422.000€ | 14 | Incluye Aparcamiento Abierto 245, Trastero 61 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| D2 | 1 | 94 | 95m2 | 445.000€ | 16 | Incluye Aparcamiento Abierto 168, Trastero 79 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.600€ | Enero 2028 | Reservar |
| D2 | 1 | 104 | 95m2 | 468.000€ | 18 | Incluye Aparcamiento Abierto 91, Trastero 10 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.600€ | Enero 2028 | Reservar |
| F1 | 1 | 18 | 102m2 | 266.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 270 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| F1 | 1 | 30 | 102m2 | 286.000€ | 5 | Incluye Aparcamiento Abierto 124 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| F1 | 1 | 42 | 102m2 | 306.000€ | 7 | Incluye Aparcamiento Abierto 112 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| F1 | 1 | 54 | 102m2 | 326.000€ | 9 | Incluye Aparcamiento Abierto 62 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| F1 | 1 | 66 | 102m2 | 339.000€ | 11 | Incluye Aparcamiento Abierto 266, Trastero 56 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| F1 | 1 | 78 | 102m2 | 353.000€ | 13 | Incluye Aparcamiento Abierto 239, Trastero 76 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| F1 | 1 | 90 | 102m2 | 376.000€ | 15 | Incluye Aparcamiento Abierto 170, Trastero 81 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| F1 | 1 | 101 | 102m2 | 383.000€ | 17 | Incluye Aparcamiento Abierto 144, Trastero 9 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Enero 2028 | Reservar |
| F2 | 1 | 36 | 94m2 | 281.000€ | 6 | Incluye Aparcamiento Abierto 116 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| F2 | 1 | 48 | 94m2 | 301.000€ | 8 | Incluye Aparcamiento Abierto 107 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| F2 | 1 | 60 | 94m2 | 318.000€ | 10 | Incluye Aparcamiento Abierto 260, Trastero 73 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| F2 | 1 | 72 | 93m2 | 333.000€ | 12 | Incluye Aparcamiento Abierto 252, Trastero 67 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| F2 | 1 | 84 | 92m2 | 346.000€ | 14 | Incluye Aparcamiento Abierto 209, Trastero 78 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| F2 | 1 | 96 | 93m2 | 365.000€ | 16 | Incluye Aparcamiento Abierto 143, Trastero 5 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Enero 2028 | Reservar |
| F2 | 1 | 106 | 109m2 | 392.000€ | 18 | Incluye Aparcamiento Abierto 24, Aparcamiento Abierto 25, Trastero 12 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 23.600€ | Enero 2028 | Reservar |
| H1 | 1 | 100 | 124m2 | 472.000€ | 17 | Incluye Aparcamiento Abierto 21, Trastero 1 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.600€ | Enero 2028 | Reservar |
| H2 | 1 | 105 | 131m2 | 482.000€ | 18 | Incluye Aparcamiento Abierto 95, Trastero 11 | Descargar planos | - | - | Sur | Si | 23.600€ | Enero 2028 | Reservar |
| Letra | Bloque | Nº | M2 | Precio | Planta | Planos | Solarium | Jardin | Orientacion | Garaje | Equipamiento | Entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 1 | 71m2 | 197.000€ | 1 | Incluye Aparcamiento Abierto 290 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| A1 | 1 | 13 | 72m2 | 203.000€ | 3 | Incluye Aparcamiento Abierto 255 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| A1 | 1 | 25 | 72m2 | 211.000€ | 5 | Incluye Aparcamiento Abierto 257 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| A1 | 1 | 31 | 72m2 | 214.000€ | 6 | Incluye Aparcamiento Abierto 125 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| A1 | 1 | 37 | 72m2 | 218.000€ | 7 | Incluye Aparcamiento Abierto 114 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| A1 | 1 | 43 | 72m2 | 224.000€ | 8 | Incluye Aparcamiento Abierto 110 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| A1 | 1 | 49 | 72m2 | 229.000€ | 9 | Incluye Aparcamiento Abierto 108 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| A1 | 1 | 55 | 72m2 | 236.000€ | 10 | Incluye Aparcamiento Abierto 4 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| A1 | 1 | 61 | 72m2 | 245.000€ | 11 | Incluye Aparcamiento Abierto 142 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| A1 | 1 | 67 | 72m2 | 249.000€ | 12 | Incluye Aparcamiento Abierto 261 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| A1 | 1 | 73 | 72m2 | 264.000€ | 13 | Incluye Aparcamiento Abierto 262, Trastero 63 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| A1 | 1 | 79 | 72m2 | 271.000€ | 14 | Incluye Aparcamiento Abierto 251 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| A1 | 1 | 85 | 72m2 | 284.000€ | 15 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 244 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Noviembre 2027 | Reservar |
| A1 | 1 | 91 | 72m2 | 293.000€ | 16 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 241 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Enero 2028 | Reservar |
| A1 | 1 | 97 | 72m2 | 301.000€ | 17 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 243 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Enero 2028 | Reservar |
| A1 | 1 | 102 | 89m2 | 323.000€ | 18 | Incluye Aparc. Ab. Con Trastero 242 | Descargar planos | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | Enero 2028 | Reservar |
| Tipo | Dormitorios | Baños | Precios | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 1 | 1 | 197.000€ - 323.000€ | 71m2 - 89m2 |
| Apartamento | 2 | 2 | 266.000€ - 538.000€ | 92m2 - 145m2 |
| Apartamento | 3 | 2 | 310.000€ - 828.000€ | 124m2 - 243m2 |
| Apartamento | 3 | 3 | 955.000€ - 1.090.000€ | 193m2 - 333m2 |
Si estás interesado en realizar una visita comercial a nuestra promoción, por favor, rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo para agendar una visita guiada
¡Espera!
¿Quieres estar al día de nuestras novedades?
Por favor, rellena el siguiente formulario para poder descargarte el archivo.