Jardins de Peguera by TM
Télécharger le catalogue numérique

Télécharger le catalogue numérique
Situé à Peguera, dans la commune de Calvià, Jardins de Peguera by TM bénéficie d’un emplacement privilégié dans le sud-ouest de Majorque, l’une des zones les plus prisées de l’île grâce à son environnement naturel au pied de l’imposante Sierra de Tramuntana, sa proximité avec la mer et son excellente offre de services. L’engagement en faveur de la durabilité se reflète dans le choix des matériaux et des systèmes efficaces, conçus pour garantir bien-être et efficacité énergétique.
Livraison: 30 June 2028
Les grandes baies vitrées permettent à la lumière naturelle d’inonder chaque pièce. Les villas disposent également de volets motorisés qui intègrent au rez-de-chaussée un système de verrouillage de sécurité. Les intérieurs privilégient des espaces lumineux, des distributions fonctionnelles et des matériaux premium soigneusement sélectionnés, créant une atmosphère chaleureuse, accueillante et unique. Le jardin et la piscine deviennent ainsi des extensions naturelles de la maison, des espaces conçus pour la détente et le plaisir de vivre en plein air.
| Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1 | 426m2 | 1.995.000€ | 0 | Comprend Parking Extérieur 7, Parking Extérieur 8 | Télécharger les plans | - | 329m2 | Sud | Si | 57.800€ | Juin 2028 | Réserver |
| C | 1 | 3 | 425m2 | 1.795.000€ | 0 | Télécharger les plans | - | 383m2 | Sud | No | 57.800€ | Juin 2028 | Réserver | |
| Da | 2 | 4 | 381m2 | 1.575.000€ | 0 | Comprend Parking Extérieur 3, Parking Extérieur 4 | Télécharger les plans | - | 189m2 | Est | Si | 57.800€ | Juin 2028 | Réserver |
| Lettre | Bâtiment | Nº | M2 | Prix | Étage | Planos | Solarium | Jardin | Orientation | Garage | Équipement | Livraison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 2 | 371m2 | 1.395.000€ | 0 | Comprend Parking Extérieur 5, Parking Extérieur 6 | Télécharger les plans | - | 135m2 | Sud | Si | 57.300€ | Juin 2028 | Réserver |
| Type | Chambres | Salle de bains | Prix | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Maison Jumelée | 3 | 3 | 1.395.000€ | 371m2 |
| Villa Mitoyenne | 3 | 4 | 1.575.000€ - 1.995.000€ | 381m2 - 426m2 |
Si vous souhaitez visiter notre promotion immobilière, veuillez remplir le formulaire suivant et nous vous contacterons afin de planifier une visite guidée
Attendre!
Vous souhaitez rester à l'affût de nos actualités?
Veuillez remplir le formulaire suivant pour télécharger le fichier.