
Apartamenty na plaży w Almerii z 1, 2, lub 3 sypialniami. Na projekt Mar de Pulpí etapu 7, znanego również Los Narcisos, składają się strefy wspólne, obejmujące ogrody, wspólne baseny, jacuzzi i place zabaw dla dzieci. Usytuowany jest w zacisznej i ustronnej lokalizacji w uprzywilejowanym otoczeniu naturalnym. Oferuje wszystkie niezbędne do codziennego życia usługi: supermarket, obiekty sportowe i restauracje. Znajdują się w pobliżu plaż La Entrevista i Los Nardos oraz kilka minut od Águilas, Cala Cocederos i pól golfowych: Aguilón Golf i Desert Spring Golf.
Odbiór: Gotowe do odbioru
Apartamenty przy plaży z 1, 2 i 3 sypialniami, z ogrodem na parterze i tarasem na dachu na najwyższych piętrach. Apartamenty z przestronnymi tarasami zaprojektowane z myślą o delektowaniu się wybornym klimatem Almerii. Wszystkim apartamentom przydzielone jest jedno miejsce parkingowe. Zapytaj o opcję personalizacji!
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 2A | 45 | 110m2 | 244.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 120 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 16.100€ | Rezerwuj | |
| H'0 | 5 | 184 | 110m2 | 238.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 282 | Pobierz plany | - | 84m2 | Oeste | Si | 16.100€ | Rezerwuj | |
| H'2 | 5 | 196 | 167m2 | 272.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 273 | Pobierz plany | 57m2 | - | Oeste | Si | 16.100€ | Rezerwuj | |
| K2 | 6 | 221 | 187m2 | 265.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 192 | Pobierz plany | 64m2 | - | Noroeste | Si | 16.100€ | Rezerwuj | |
| H'0 | 7A | 239 | 110m2 | 251.000€ | 0 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 258 | Pobierz plany | - | 57m2 | Sureste | Si | 16.100€ | Rezerwuj | |
| H'2 | 7A | 253 | 164m2 | 280.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 252, Komórka Lokatorska 40 | Pobierz plany | 57m2 | - | Sureste | Si | 16.100€ | Rezerwuj | |
| K1 | 8 | 298 | 123m2 | 244.000€ | 1 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 308 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 16.100€ | Rezerwuj | |
| H'1 | 9 | 324 | 110m2 | 243.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 291, Komórka Lokatorska 57 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 16.100€ | Rezerwuj | |
| H'1 | 9 | 329 | 110m2 | 246.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 303, Komórka Lokatorska 62 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 16.100€ | Rezerwuj |
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0 | 7A | 261 | 78m2 | 201.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 234 | Pobierz plany | - | 26m2 | Noreste | Si | 13.000€ | Rezerwuj | |
| D2 | 7A | 257 | 129m2 | 248.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 262 | Pobierz plany | 47m2 | - | Sureste | Si | 13.000€ | Rezerwuj | |
| D2 | 7A | 267 | 129m2 | 233.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 244 | Pobierz plany | 47m2 | - | Noreste | Si | 13.000€ | Rezerwuj | |
| E0 | 7A | 262 | 87m2 | 194.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 238 | Pobierz plany | - | 20m2 | Noreste | Si | 12.800€ | Rezerwuj | |
| E'2 | 7A | 268 | 136m2 | 235.000€ | 2 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 246 | Pobierz plany | 49m2 | - | Noreste | Si | 12.800€ | Rezerwuj | |
| D1 | 7B | 279 | 78m2 | 205.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 230 | Pobierz plany | - | - | Suroeste | Si | 13.000€ | Rezerwuj | |
| E0 | 7B | 271 | 87m2 | 218.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 220 | Pobierz plany | - | 29m2 | Suroeste | Si | 12.800€ | Rezerwuj |
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 | 7A | 231 | 93m2 | 230.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 239 | Pobierz plany | - | 32m2 | Sureste | Si | 13.100€ | Rezerwuj | |
| F0 | 7B | 274 | 93m2 | 236.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 231 | Pobierz plany | - | 32m2 | Suroeste | Si | 13.100€ | Rezerwuj | |
| F'2 | 7B | 286 | 147m2 | 239.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 223 | Pobierz plany | 54m2 | - | Suroeste | Si | 13.100€ | Rezerwuj | |
| G'0 | 7B | 269 | 95m2 | 236.000€ | 0 | Zawiera Aparcamiento Abierto 217 | Pobierz plany | - | 49m2 | Suroeste | Si | 13.100€ | Rezerwuj |
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 7A | 256 | 116m2 | 202.000€ | 2 | Zawiera Aparcamiento Abierto 269 | Pobierz plany | 47m2 | - | Sureste | Si | 10.600€ | Rezerwuj |
| Typ | Sypialnie | Łazienki | Ceny | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow | 1 | 1 | 202.000€ | 116m2 |
| Bungalow | 2 | 1 | 194.000€ - 248.000€ | 78m2 - 136m2 |
| Bungalow | 2 | 2 | 230.000€ - 239.000€ | 93m2 - 147m2 |
| Bungalow | 3 | 2 | 238.000€ - 280.000€ | 110m2 - 187m2 |
Oferujemy Ci możliwość cieszenia się swoim mieszkaniem już od pierwszego dnia, z kompletnym umeblowaniem, dekoracją i w pełni wyposażoną kuchnią. O nic nie trzeba się martwić!
Jeśli jesteś zainteresowany(-a) odwiedzeniem naszej inwestycji deweloperskiej w celach handlowych, wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, żeby ustalić stosowny termin wizyty z oprowadzaniem
DOŁĄCZ DO NAS!
Czy chcesz otrzymywać od nas newsletter na temat najnowszych inwestycji oraz promocji?
Prosimy wypełnić poniższy formularz, aby pobrać plik.