
Kompleks mieszkaniowy składa się z 252 lokali o różnych układach, zaprojektowanych w nowoczesnym i funkcjonalnym stylu, który stawia na komfort, naturalne światło oraz harmonijne połączenie przestrzeni. Mieszkania w Sunrise Canet by TM dostępne są w następujących wariantach: 1 sypialnia + 1 łazienka, 2 sypialnie + 2 łazienki, 3 sypialnie + 2 łazienki, 3 sypialnie + 3 łazienki, a także penthouse’y z solarium. Każde mieszkanie obejmuje miejsce parkingowe, z możliwością dokupienia komórki lokatorskiej.
Odbiór: 15 November 2027
Projekt harmonijnie wpisuje się w swoje otoczenie, a jego układ został starannie zaplanowany. Części wspólne zostały stworzone z myślą o wspólnym spędzaniu czasu, relaksie i korzystaniu z nich o każdej porze roku. Przestrzenie wspólne zajmują ponad 6 000 m² i zostały zaprojektowane tak, aby można było z nich korzystać w sposób komfortowy i bez wysiłku. Sunrise Canet by TM oferuje między innymi podgrzewany basen, basen dla dzieci, 2 jacuzzi, panoramiczną siłownię, strefę chill-out, przestronną strefę przy basenie, przestrzeń coworkingową oraz plac zabaw dla dzieci, a także inne udogodnienia, które podnoszą komfort codziennego życia mieszkańców.
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | 98 | 225m2 | 1.009.000€ | 17 | Zawiera Aparcamiento Abierto 22, Aparcamiento Abierto 23, Komórka Lokatorska 17 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 28.500€ | 2028 | Rezerwuj |
| G2 | 1 | 103 | 193m2 | 960.000€ | 18 | Zawiera Aparcamiento Abierto 93, Aparcamiento Abierto 94, Komórka Lokatorska 14 | Pobierz plany | - | - | Sureste | Si | 28.500€ | 2028 | Rezerwuj |
| I1 | 1 | 107 | 333m2 | 1.090.000€ | 19 | Zawiera Aparcamiento Abierto 134, Aparcamiento Abierto 136, Komórka Lokatorska 7 | Pobierz plany | 112m2 | - | Sureste | Si | 28.500€ | 2028 | Rezerwuj |
| K1 | 1 | 109 | 302m2 | 955.000€ | 19 | Zawiera Aparcamiento Abierto 130, Aparcamiento Abierto 132, Komórka Lokatorska 6 | Pobierz plany | 120m2 | - | Suroeste | Si | 28.500€ | 2028 | Rezerwuj |
| Litera | Blok | Numer | M2 | Cena | Piętro | Planos | Solarium | Ogród | Ekspozycja | Garaż | Wyposażenie | Odbiór | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 1 | 71m2 | 197.000€ | 1 | Zawiera Aparcamiento Abierto 290 | Pobierz plany | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| A1 | 1 | 13 | 72m2 | 203.000€ | 3 | Zawiera Aparcamiento Abierto 255 | Pobierz plany | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| A1 | 1 | 25 | 72m2 | 211.000€ | 5 | Zawiera Aparcamiento Abierto 257 | Pobierz plany | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| A1 | 1 | 31 | 72m2 | 214.000€ | 6 | Zawiera Aparcamiento Abierto 125 | Pobierz plany | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| A1 | 1 | 37 | 72m2 | 218.000€ | 7 | Zawiera Aparcamiento Abierto 114 | Pobierz plany | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| A1 | 1 | 43 | 72m2 | 224.000€ | 8 | Zawiera Aparcamiento Abierto 110 | Pobierz plany | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| A1 | 1 | 49 | 72m2 | 229.000€ | 9 | Zawiera Aparcamiento Abierto 108 | Pobierz plany | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| A1 | 1 | 55 | 72m2 | 236.000€ | 10 | Zawiera Aparcamiento Abierto 4 | Pobierz plany | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| A1 | 1 | 61 | 72m2 | 245.000€ | 11 | Zawiera Aparcamiento Abierto 142 | Pobierz plany | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| A1 | 1 | 67 | 72m2 | 249.000€ | 12 | Zawiera Aparcamiento Abierto 261 | Pobierz plany | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| A1 | 1 | 73 | 72m2 | 264.000€ | 13 | Zawiera Aparcamiento Abierto 262, Komórka Lokatorska 63 | Pobierz plany | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| A1 | 1 | 79 | 72m2 | 271.000€ | 14 | Zawiera Aparcamiento Abierto 251 | Pobierz plany | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| A1 | 1 | 85 | 72m2 | 284.000€ | 15 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 244 | Pobierz plany | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2027 | Rezerwuj |
| A1 | 1 | 91 | 72m2 | 293.000€ | 16 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 241 | Pobierz plany | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2028 | Rezerwuj |
| A1 | 1 | 97 | 72m2 | 301.000€ | 17 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 243 | Pobierz plany | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2028 | Rezerwuj |
| A1 | 1 | 102 | 89m2 | 323.000€ | 18 | Zawiera Aparc. Ab. Con Trastero 242 | Pobierz plany | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2028 | Rezerwuj |
| Typ | Sypialnie | Łazienki | Ceny | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Apartament | 1 | 1 | 197.000€ - 323.000€ | 71m2 - 89m2 |
| Apartament | 2 | 2 | 266.000€ - 538.000€ | 92m2 - 145m2 |
| Apartament | 3 | 2 | 310.000€ - 828.000€ | 124m2 - 243m2 |
| Apartament | 3 | 3 | 955.000€ - 1.090.000€ | 193m2 - 333m2 |
Jeśli jesteś zainteresowany(-a) odwiedzeniem naszej inwestycji deweloperskiej w celach handlowych, wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, żeby ustalić stosowny termin wizyty z oprowadzaniem
DOŁĄCZ DO NAS!
Czy chcesz otrzymywać od nas newsletter na temat najnowszych inwestycji oraz promocji?
Prosimy wypełnić poniższy formularz, aby pobrać plik.