
Комплекс Santa María Sea by TM находится в 150 метрах от пляжа Лес-Педретес с прямым выходом на набережную, и всего в 14 минутах езды от центра Валенсии. Комплекс будет включать квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, пентхаусы с 2 и 3 спальнями и одноквартирные таунхаусы с 3 спальнями. У всех квартир есть одно парковочное место, где проведены подготовительные работы для подвода электричества, чтобы там можно было заряжать электромобиль, и кладовая.
Сдача: 15 сентября 2026
В Santa María Sea by TM есть Bayfront Club с двумя просторными пляжными зонами у бассейна, плавательным бассейном с подогревом, летним бассейном, детским обогреваемым бассейном; также здесь имеется зона солярия с натуральным газоном, лежаками, зонтиками, душами, туалетами и освещением; а кроме того — Fitness Center, спортивная зона (корт для падел-тенниса, многофункциональная площадка с футбольными воротами и баскетбольным кольцом), скамейки, зеленые насаждения, большая детская площадка, оснащенный зал для коворкинга и Social Lounge. Все, что нужно для того, чтобы жить в новом доме и наслаждаться Средиземным морем, как никогда прежде.
| письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6a | 3 | 105 | 236m2 | 575.000€ | 6 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 16 | Загрузить планы | 87m2 | - | Suroeste | Si | 28.900€ | сентябрь 2026 | Забронировать |
| KK6a | 6 | 195 | 254m2 | 785.000€ | 6 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 13 | Загрузить планы | 111m2 | - | Este | Si | 29.600€ | Август 2027 | Забронировать |
| PP6a | 6 | 209 | 236m2 | 590.000€ | 6 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 26 | Загрузить планы | 87m2 | - | Suroeste | Si | 28.900€ | Август 2027 | Забронировать |
| письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QA | 8A | 246 | 315m2 | 655.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 1 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | - | Ноябрь 2027 | Забронировать |
| QF | 8B | 263 | 337m2 | 690.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 2 | Загрузить планы | - | - | Noreste | Si | - | Ноябрь 2027 | Забронировать |
| письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | 8A | 247 | 319m2 | 630.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 3 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | - | Ноябрь 2027 | Забронировать |
| QC | 8A | 248 | 320m2 | 645.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 5 | Загрузить планы | - | - | Sur | Si | - | Ноябрь 2027 | Забронировать |
| QE | 8B | 262 | 344m2 | 665.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 4 | Загрузить планы | - | - | Noreste | Si | - | Ноябрь 2027 | Забронировать |
| письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J6a | 3 | 92 | 164m2 | 514.000€ | 6 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 29 | Загрузить планы | 71m2 | - | Sur | Si | 24.500€ | сентябрь 2026 | Забронировать |
| O6a | 3 | 104 | 164m2 | 498.000€ | 6 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 8 | Загрузить планы | 73m2 | - | Sur | Si | 24.500€ | сентябрь 2026 | Забронировать |
| O6b | 4 | 139 | 165m2 | 519.000€ | 6 | Включает Складское помещение 4, Открытая стоянка 5 | Загрузить планы | 73m2 | - | Noreste | Si | 24.500€ | сентябрь 2026 | Забронировать |
| HH6a | 5 | 160 | 219m2 | 622.000€ | 6 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 10 | Загрузить планы | 89m2 | - | Este | Si | 24.500€ | Октябрь 2026 | Забронировать |
| JJ6a | 5 | 162 | 164m2 | 534.000€ | 6 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 24 | Загрузить планы | 71m2 | - | Sur | Si | 24.500€ | Октябрь 2026 | Забронировать |
| OO6a | 5 | 174 | 164m2 | 522.000€ | 6 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 27 | Загрузить планы | 73m2 | - | Sur | Si | 24.500€ | Октябрь 2026 | Забронировать |
| HH6a | 6 | 194 | 219m2 | 612.000€ | 6 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 5 | Загрузить планы | 89m2 | - | Este | Si | 24.500€ | Август 2027 | Забронировать |
| JJ6a | 6 | 196 | 164m2 | 529.000€ | 6 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 30 | Загрузить планы | 71m2 | - | Suroeste | Si | 24.500€ | Август 2027 | Забронировать |
| OO6a | 6 | 208 | 164m2 | 517.000€ | 6 | Включает Открытая стоянка с кладовой комнатой 28 | Загрузить планы | 73m2 | - | Sur | Si | 24.500€ | Август 2027 | Забронировать |
| письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC | 8A | 251 | 311m2 | 570.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 11 | Загрузить планы | 65m2 | - | Sur | Si | - | Ноябрь 2027 | Забронировать |
| RD | 8A | 252 | 311m2 | 580.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 13 | Загрузить планы | 65m2 | - | Sur | Si | - | Ноябрь 2027 | Забронировать |
| RE | 8A | 253 | 311m2 | 590.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 15 | Загрузить планы | 64m2 | - | Sur | Si | - | Ноябрь 2027 | Забронировать |
| RH | 8B | 256 | 331m2 | 615.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 16 | Загрузить планы | 59m2 | - | Noreste | Si | - | Ноябрь 2027 | Забронировать |
| RI | 8B | 257 | 331m2 | 605.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 14 | Загрузить планы | 59m2 | - | Noreste | Si | - | Ноябрь 2027 | Забронировать |
| RJ | 8B | 258 | 331m2 | 595.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 12 | Загрузить планы | 59m2 | - | Noreste | Si | - | Ноябрь 2027 | Забронировать |
| RK | 8B | 259 | 331m2 | 585.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 10 | Загрузить планы | 59m2 | - | Noreste | Si | - | Ноябрь 2027 | Забронировать |
| RL | 8B | 260 | 330m2 | 575.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 8 | Загрузить планы | 58m2 | - | Noreste | Si | - | Ноябрь 2027 | Забронировать |
| письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | 8A | 254 | 322m2 | 610.000€ | 0 | Включает Открытая стоянка 17 | Загрузить планы | 67m2 | - | Sur | Si | - | Ноябрь 2027 | Забронировать |
| письмо | Корпус | N. | M2 | Цена | Этаж | Planos | Терраса-солярий | Сад | Ориентация | Гараж | Оборудование | Сдача | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ga | 3 | 77 | 90m2 | 268.000€ | 1 | Включает Складское помещение 11, Открытая стоянка 21 | Загрузить планы | - | - | Noreste | Si | 17.800€ | сентябрь 2026 | Забронировать |
| Nb | 4 | 130 | 80m2 | 286.000€ | 1 | Включает Складское помещение 12, Открытая стоянка 12 | Загрузить планы | - | - | Noroeste | Si | 17.800€ | сентябрь 2026 | Забронировать |
| GGa | 5 | 147 | 90m2 | 287.000€ | 1 | Включает Складское помещение 16, Открытая стоянка 13 | Загрузить планы | - | - | Noreste | Si | 17.800€ | Октябрь 2026 | Забронировать |
| Тип | Спальни | Санузлы | Цены | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Adosado | 3 | 3 | 570.000€ - 615.000€ | 311m2 - 331m2 |
| Adosado | 4 | 3 | 630.000€ - 665.000€ | 319m2 - 344m2 |
| Pareado | 3 | 3 | 610.000€ | 322m2 |
| Pareado | 4 | 3 | 655.000€ - 690.000€ | 315m2 - 337m2 |
| Апартамент | 1 | 1 | 268.000€ - 287.000€ | 80m2 - 90m2 |
| Апартамент | 2 | 2 | 331.000€ - 465.000€ | 87m2 - 130m2 |
| Апартамент | 3 | 2 | 438.000€ - 650.000€ | 111m2 - 256m2 |
| Мансарда | 2 | 2 | 498.000€ - 622.000€ | 164m2 - 219m2 |
| Мансарда | 3 | 2 | 575.000€ - 785.000€ | 236m2 - 254m2 |
Если Вы заинтересованы в посещении нашего объекта, пожалуйста, заполните следующий формуляр, и мы свяжемся с Вами, чтобы запланировать визит в сопровождении одного из наших сотрудников.
Ожидающий!
Хотите быть в курсе наших новостей?
Пожалуйста, заполните следующую форму, чтобы скачать файл.