
TM Tower ligger i Benidorm, 150 meter från stranden av Poniente, det semesterparadis som Costa Blanca är känt för internationellt, känt för att vara en av de livligaste städerna på den spanska kusten och det bästa valet för att bo eller njuta av dina semestrar utan att offra något. En miljö av hög komfort där det främsta målet är att uppnå en exceptionell livskvalitet.
Den bostadsgemenskapen erbjuder bostäder med 1, 2, 3 och 4 sovrum, med olika typer och kvaliteter att välja mellan beroende på vad som bäst passar ditt livsprojekt. TM Tower bryter inte bara höjdrekord: det omdefinierar begreppet komfort i en urban bostad av högsta nivå. Projektet kommer att ha en exceptionell erbjudande av amenities för att varje dag ska vara en sensationell upplevelse. Tornet kommer inte bara att vara en plats att bo, utan ett utrymme utformat med syfte att ta hand om välbefinnandet och njutningen av sina invånare genom varje vistelse.
| Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | 67 | 243m2 | 1.986.000€ | 26 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 74, Öppen Parkeringplats 71 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 102.500€ | 2028 | Reservera |
| E2 | 1 | 70 | 246m2 | 2.039.000€ | 28 | Omfattar Förråd 7, Öppen Parkeringplats 69, Öppen Parkeringplats 70 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 102.500€ | 2028 | Reservera |
| E3 | 1 | 73 | 227m2 | 2.092.000€ | 30 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 73, Öppen Parkeringplats 72 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 102.500€ | 2028 | Reservera |
| E4 | 1 | 76 | 241m2 | 2.145.000€ | 32 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 75, Öppen Parkeringplats 76 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 102.500€ | 2028 | Reservera |
| Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 1 | 89 | 209m2 | 1.650.000€ | 42 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 24, Öppen Parkeringplats 25 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 82.600€ | 2028 | Reservera |
| H2 | 1 | 91 | 212m2 | 1.661.000€ | 44 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 22, Öppen Parkeringplats 23 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 82.600€ | 2028 | Reservera |
| Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | 97 | 200m2 | 1.302.000€ | 50 | Omfattar Öppen Parkeringplats 241 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| G2 | 1 | 84 | 159m2 | 1.141.000€ | 37 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 262 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| G2 | 1 | 86 | 160m2 | 1.148.000€ | 39 | Omfattar Förråd 22, Öppen Parkeringplats 180 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| G2 | 1 | 88 | 161m2 | 1.150.000€ | 41 | Omfattar Förråd 23, Öppen Parkeringplats 188 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| G2 | 1 | 92 | 161m2 | 1.154.000€ | 45 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 184 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| G2 | 1 | 94 | 161m2 | 1.157.000€ | 47 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 233 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| G2 | 1 | 102 | 161m2 | 1.165.000€ | 55 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 102 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| I1 | 1 | 109 | 165m2 | 1.069.000€ | 3 | Omfattar Öppen Parkeringplats 318 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| I1 | 1 | 115 | 169m2 | 1.096.000€ | 5 | Omfattar Öppen Parkeringplats 258 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| I1 | 1 | 127 | 177m2 | 1.151.000€ | 9 | Omfattar Öppen Parkeringplats 177 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Konsultera |
| I2 | 1 | 106 | 142m2 | 900.000€ | 2 | Omfattar Öppen Parkeringplats 317 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| I2 | 1 | 130 | 144m2 | 1.020.000€ | 10 | Omfattar Öppen Parkeringplats 176 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| I2 | 1 | 136 | 146m2 | 1.047.000€ | 12 | Omfattar Öppen Parkeringplats 189 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| I2 | 1 | 142 | 146m2 | 1.068.000€ | 14 | Omfattar Öppen Parkeringplats 168 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| I2 | 1 | 148 | 146m2 | 1.089.000€ | 16 | Omfattar Öppen Parkeringplats 164 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| I2 | 1 | 160 | 147m2 | 1.110.000€ | 20 | Omfattar Öppen Parkeringplats 239 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| I4 | 1 | 166 | 144m2 | 1.120.000€ | 24 | Omfattar Öppen Parkeringplats 101 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| I4 | 1 | 172 | 143m2 | 1.127.000€ | 26 | Omfattar Öppen Parkeringplats 157 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| I4 | 1 | 178 | 143m2 | 1.130.000€ | 28 | Omfattar Öppen Parkeringplats 96 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| I4 | 1 | 184 | 143m2 | 1.139.000€ | 30 | Omfattar Öppen Parkeringplats 129 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| I4 | 1 | 190 | 142m2 | 1.144.000€ | 32 | Omfattar Öppen Parkeringplats 150 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| I4 | 1 | 202 | 141m2 | 1.145.000€ | 36 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 249 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| I4 | 1 | 208 | 141m2 | 1.147.000€ | 38 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 165 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| I4 | 1 | 214 | 143m2 | 1.149.000€ | 40 | Omfattar Förråd 16, Öppen Parkeringplats 162 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| L | 1 | 220 | 143m2 | 1.151.000€ | 42 | Omfattar Förråd 20, Öppen Parkeringplats 167 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| N2 | 1 | 241 | 155m2 | 1.162.000€ | 52 | Omfattar Förråd 13, Öppen Parkeringplats 108 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| N2 | 1 | 233 | 155m2 | 1.158.000€ | 48 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 169 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| N2 | 1 | 229 | 152m2 | 1.155.000€ | 46 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 173 | Hämta ritningar | - | - | Sur | Si | 26.800€ | 2028 | Reservera |
| Typ | Sovrum | Badrum | Priser | M2 |
|---|---|---|---|---|
| LÄgenhet | 1 | 1 | 530.000€ - 699.000€ | 75m2 - 85m2 |
| LÄgenhet | 2 | 2 | 699.000€ - 1.245.000€ | 102m2 - 211m2 |
| LÄgenhet | 3 | 2 | 900.000€ - 1.302.000€ | 141m2 - 200m2 |
| LÄgenhet | 3 | 3 | 1.650.000€ - 1.661.000€ | 209m2 - 212m2 |
| LÄgenhet | 4 | 3 | 1.986.000€ - 2.145.000€ | 227m2 - 246m2 |
Fyll i formuläret nedan om du är intresserad av ett kundbesök på vårt utvecklingsprojekt, så kontaktar vid dig för att boka en guidad visning.
Ett ögonblick!
Vill du hålla dig uppdaterad om våra nyheter?
Fyll i följande formulär för att hämta filen.