
Bostadsområdet består av 252 bostäder i olika planlösningar, utformade med modern och funktionell arkitektur som prioriterar komfort, naturligt ljus och en harmonisk balans mellan rummen. Bostäderna i Sunrise Canet by TM finns i följande alternativ: 1 sovrum + 1 badrum, 2 sovrum + 2 badrum, 3 sovrum + 2 badrum, 3 sovrum + 3 badrum, samt takvåningar med solarium. Alla bostäder inkluderar parkeringsplats, med möjlighet att även köpa till förråd.
Överlåtelse: 15 November 2027
Projektet är harmoniskt integrerat i sin omgivning, med en genomtänkt utformning och gemensamma utrymmen som är skapade för att umgås, koppla av och njuta av året runt. De gemensamma områdena omfattar mer än 6 000 m² och är utformade för att kunna användas enkelt och bekvämt i vardagen. Sunrise Canet by TM erbjuder bland annat uppvärmningsbar pool, barnpool, två jacuzzis, panoramagym, chill-out-område, rymligt poolområde, coworking-yta och lekplats för barn, samt flera andra gemensamma faciliteter som höjer livskvaliteten i vardagen.
| Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | 98 | 225m2 | 1.009.000€ | 17 | Omfattar Öppen Parkeringplats 22, Öppen Parkeringplats 23, Förråd 17 | Hämta ritningar | - | - | Sureste | Si | 28.500€ | 2028 | Reservera |
| G2 | 1 | 103 | 193m2 | 960.000€ | 18 | Omfattar Öppen Parkeringplats 93, Öppen Parkeringplats 94, Förråd 14 | Hämta ritningar | - | - | Sureste | Si | 28.500€ | 2028 | Reservera |
| I1 | 1 | 107 | 333m2 | 1.090.000€ | 19 | Omfattar Öppen Parkeringplats 134, Öppen Parkeringplats 136, Förråd 7 | Hämta ritningar | 112m2 | - | Sureste | Si | 28.500€ | 2028 | Reservera |
| K1 | 1 | 109 | 302m2 | 955.000€ | 19 | Omfattar Öppen Parkeringplats 130, Öppen Parkeringplats 132, Förråd 6 | Hämta ritningar | 120m2 | - | Suroeste | Si | 28.500€ | 2028 | Reservera |
| Bokstav | Fastighet | Nº | M2 | Pris | Våning | Planos | Solterrass | Trädgård | Orientering | Garage | Utrustning | Överlåtelse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 1 | 71m2 | 197.000€ | 1 | Omfattar Öppen Parkeringplats 290 | Hämta ritningar | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2027 | Reservera |
| A1 | 1 | 13 | 72m2 | 203.000€ | 3 | Omfattar Öppen Parkeringplats 255 | Hämta ritningar | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2027 | Reservera |
| A1 | 1 | 25 | 72m2 | 211.000€ | 5 | Omfattar Öppen Parkeringplats 257 | Hämta ritningar | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2027 | Reservera |
| A1 | 1 | 31 | 72m2 | 214.000€ | 6 | Omfattar Öppen Parkeringplats 125 | Hämta ritningar | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2027 | Reservera |
| A1 | 1 | 37 | 72m2 | 218.000€ | 7 | Omfattar Öppen Parkeringplats 114 | Hämta ritningar | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2027 | Reservera |
| A1 | 1 | 43 | 72m2 | 224.000€ | 8 | Omfattar Öppen Parkeringplats 110 | Hämta ritningar | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2027 | Reservera |
| A1 | 1 | 49 | 72m2 | 229.000€ | 9 | Omfattar Öppen Parkeringplats 108 | Hämta ritningar | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2027 | Reservera |
| A1 | 1 | 55 | 72m2 | 236.000€ | 10 | Omfattar Öppen Parkeringplats 4 | Hämta ritningar | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2027 | Reservera |
| A1 | 1 | 61 | 72m2 | 245.000€ | 11 | Omfattar Öppen Parkeringplats 142 | Hämta ritningar | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2027 | Reservera |
| A1 | 1 | 67 | 72m2 | 249.000€ | 12 | Omfattar Öppen Parkeringplats 261 | Hämta ritningar | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2027 | Reservera |
| A1 | 1 | 73 | 72m2 | 264.000€ | 13 | Omfattar Öppen Parkeringplats 262, Förråd 63 | Hämta ritningar | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2027 | Reservera |
| A1 | 1 | 79 | 72m2 | 271.000€ | 14 | Omfattar Öppen Parkeringplats 251 | Hämta ritningar | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2027 | Reservera |
| A1 | 1 | 85 | 72m2 | 284.000€ | 15 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 244 | Hämta ritningar | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2027 | Reservera |
| A1 | 1 | 91 | 72m2 | 293.000€ | 16 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 241 | Hämta ritningar | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2028 | Reservera |
| A1 | 1 | 97 | 72m2 | 301.000€ | 17 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 243 | Hämta ritningar | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2028 | Reservera |
| A1 | 1 | 102 | 89m2 | 323.000€ | 18 | Omfattar Öpp. Park. Med FÖrrÅd 242 | Hämta ritningar | - | - | Noroeste | Si | 19.900€ | 2028 | Reservera |
| Typ | Sovrum | Badrum | Priser | M2 |
|---|---|---|---|---|
| LÄgenhet | 1 | 1 | 197.000€ - 323.000€ | 71m2 - 89m2 |
| LÄgenhet | 2 | 2 | 266.000€ - 538.000€ | 92m2 - 145m2 |
| LÄgenhet | 3 | 2 | 310.000€ - 828.000€ | 124m2 - 243m2 |
| LÄgenhet | 3 | 3 | 955.000€ - 1.090.000€ | 193m2 - 333m2 |
Fyll i formuläret nedan om du är intresserad av ett kundbesök på vårt utvecklingsprojekt, så kontaktar vid dig för att boka en guidad visning.
Ett ögonblick!
Vill du hålla dig uppdaterad om våra nyheter?
Fyll i följande formulär för att hämta filen.